Bildung / Allgemeinbildende Schulen...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=5&rubrik_nr=1&periode=y&format=json
Datensatzbeschreibung:
Kleinräumige Daten auf Ortsteil- und Stadtbezirksebene zu Allgemeinbildenden Schulen und Schülern, darunter Grunschulen, MIttelschulen, Gymnasien und Förderschulen.
Quelle: Allgemeinbildende Schulen (Jahreszahlen, kleinräumig)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | JSON |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=5&rubrik_nr=1&periode=y&format=json |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/json |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd5-1-y-json |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=5&rubrik_nr=1&periode=y&format=json |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd5-1-y-json |
| Has views | False |
| Id | b0a0df27-27e8-407f-98aa-ace314f1acae |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | b707b126-6db2-4cf7-9e10-55743b66dbb5 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |