Gesundheit und Soziales / Aufwendungen für...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=43&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Daten zur Entwicklung Erträge, Zuschüsse und Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen
Quelle: Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen (Jahreszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=43&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-43-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=43&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-43-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 3444e26d-7978-48bf-b441-a7db7124b3f1 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 03c53f9b-51cf-4b19-bbd5-dd6d38e1fecd |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |