Die Gesamtanzahl der Fahrräder pro Stunde an...
Die Gesamtanzahl der Fahrräder pro Stunde an den Dauerzählstellen der letzten 31 Tage im CSV-Format.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Anzahl_Stunde_Zeitreihe/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&request=GetFeature&typeName=Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Zeitreihe_n_Stunde%3aRadverkehr_Dauerzaehlstellen_Zeitreihe_n_Stunde&outputFormat=CSV |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Anzahl_Stunde_Zeitreihe/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&request=GetFeature&typeName=Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Zeitreihe_n_Stunde%3aRadverkehr_Dauerzaehlstellen_Zeitreihe_n_Stunde&outputFormat=CSV#distribution |
| Access url | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Anzahl_Stunde_Zeitreihe/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&request=GetFeature&typeName=Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Zeitreihe_n_Stunde%3aRadverkehr_Dauerzaehlstellen_Zeitreihe_n_Stunde&outputFormat=CSV |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Anzahl_Stunde_Zeitreihe/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&request=GetFeature&typeName=Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Zeitreihe_n_Stunde%3aRadverkehr_Dauerzaehlstellen_Zeitreihe_n_Stunde&outputFormat=CSV#distribution |
| Has views | False |
| Id | 30d67fbf-bfee-468e-adc2-9777bd476e7c |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Licenseattributionbytext | Stadt Leipzig |
| Package id | cde898f5-589b-4705-a5bf-77026be31595 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |