Dauerzählstellen Radverkehr - Gesamtanzahl der...
WFS zu der Gesamtanzahl der erfassten Fahrräder an den Dauerzählstellen Radverkehr im Stadtgebiet Leipzig. Im Datensatz werden die Zählungen pro Tag aggregiert und für die letzten 2 Jahre bis einschließlich Gestern vorgehalten.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | WFS |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/xml |
| Modified | 2024-07-17 |
| Uri | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Anzahl_Tag_Zeitreihe/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities#distribution |
| Access url | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Anzahl_Tag_Zeitreihe/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Anzahl_Tag_Zeitreihe/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities#distribution |
| Has views | False |
| Id | 8dc367b7-2ffc-4370-b4b9-aef80a8b8e66 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Licenseattributionbytext | Stadt Leipzig |
| Package id | 1959e901-ef62-4af7-8211-7b64810d5b05 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |