Dauerzählstellen Radverkehr Standorte (WFS),...
WFS mit statischen Informationen zu den Dauerzählstellen Radverkehr in der Stadt Leipzig.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | WFS |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/xml |
| Modified | 2024-07-17 |
| Uri | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Standorte_statisch/MapServer/WFSServer?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS#distribution |
| Access url | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Standorte_statisch/MapServer/WFSServer?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/Radverkehr_Dauerzaehlstellen_Standorte_statisch/MapServer/WFSServer?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS#distribution |
| Has views | False |
| Id | 4c0ce4da-e23b-4179-bc38-a193210f3b46 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Licenseattributionbytext | Stadt Leipzig |
| Package id | ac63c40b-6d51-461d-ad89-4f291d22c99d |
| Position | 3 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |