Digitale Stadtgrundkarte 1:1.000 (WMS), Stadt Leipzig
URL: https://geodienste.leipzig.de/l4/DSGK1000/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
Gekachelter WMS der Stadtgrundkarte Leipzig im Maßstab 1:1.000 . Die Digitale Stadtgrundkarte dient als Kartengrundlage zur Erfassung zahlreicher Fachdaten. Sie beinhaltet Objekte zu Gebäuden einschl. deren Ausgestaltung, Siedlungsflächen, Stadttopographie, Vegetation, Verkehr, Gewässer und Relief. Sichtbarer Maßstab: 1:125 - 1:2.000
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | WMS |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/xml |
| Modified | 2024-11-08 |
| Uri | https://geodienste.leipzig.de/l4/DSGK1000/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS#distribution |
| Access url | https://geodienste.leipzig.de/l4/DSGK1000/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | https://geodienste.leipzig.de/l4/DSGK1000/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS#distribution |
| Has views | False |
| Id | 60bb08e0-082b-4a87-bc9d-2a69848fb8c9 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Licenseattributionbytext | Stadt Leipzig |
| Package id | fb65a8c9-2993-47e1-a882-7a78b09ee47c |
| Position | 4 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |