Digitale Stadtkarte 1:25.000 (WMS), Stadt Leipzig
URL: https://geodienste.leipzig.de/l4/DSK25_farbig/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
Die Digitale Stadtkarte 1:25.000 beinhaltet die Themen Straßen- und Schienennetz, die Gewässer, Siedlungsflächen, sowie siedlungsfreie Flächen und Beschriftungen, wie Straßennamen und Hausnummern. Sie bilden die Grundlage für den amtlichen Stadtplan der Stadt Leipzig. Sichtbarer Maßstab: 1:8.501 - 1:40.100
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | WMS |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/xml |
| Modified | 2024-11-08 |
| Uri | https://geodienste.leipzig.de/l4/DSK25_farbig/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS#distribution |
| Access url | https://geodienste.leipzig.de/l4/DSK25_farbig/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | https://geodienste.leipzig.de/l4/DSK25_farbig/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS#distribution |
| Has views | False |
| Id | 8e71a1f1-cabd-48af-bdfa-e4afa4f5e5b6 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Licenseattributionbytext | Stadt Leipzig |
| Package id | 32247a32-8cf7-474a-a358-7cac489fc26a |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |