Gesundheit und Soziales / Erziehungs- und...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=40&periode=y&format=json
Datensatzbeschreibung:
Daten zu Beratungsleistungen der Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Quelle: Erziehungs- und Familienberatungsstellen (Jahreszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | JSON |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=40&periode=y&format=json |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/json |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-40-y-json |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=40&periode=y&format=json |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-40-y-json |
| Has views | False |
| Id | 668cce14-f1df-4e96-a85d-3f0344c99094 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 19a931b6-d699-450e-be47-8b39b16bdb65 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |