Gesundheit und Soziales / Grundsicherung für...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=4&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Daten zu Empfängern von Sozialleistungen, Bedarfsgemeinschaften und Leistungen.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=4&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-4-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=4&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-4-y-csv |
| Has views | False |
| Id | e18ee733-57e0-4b6e-9e89-adb68a627b09 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 4c7f12e7-08f3-4494-87a2-2017dc663076 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |