Energie und Umwelt / Immissionen (Jahreszahlen)
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=13&rubrik_nr=1&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Daten zu den Immissionen von Schwefeldioxid, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Ozon, Benzol und Feinstaub.
Quelle: Immissionen (Jahreszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=13&rubrik_nr=1&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-13-1-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=13&rubrik_nr=1&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-13-1-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 1230ae81-cebd-4cd1-95d0-a51ec3f43d09 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 65874b0b-a9e4-4491-92ff-9c998e349790 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |