Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=7&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Daten zu den Steuereinnahmen der Stadt Leipzig: Grundsteuer Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=7&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-7-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=7&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-7-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 0f693a0e-0aab-47b9-8d37-faede1ed27af |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 82bbaa68-19c0-4d37-a078-fface2ce95ed |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |