Öffentliche Ordnung und Infrastruktur /...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=12&rubrik_nr=1&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Kleinräumige Daten zu Straftaten in den Ortsteilen und Stadtbezirken nach Deliktarten, darunter Diebstahl, Körperverletzung und Vermögensdelikte.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=12&rubrik_nr=1&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd12-1-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=12&rubrik_nr=1&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd12-1-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 38f62851-a61e-4af5-ac19-eef0abae0c1c |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | b0087873-ea71-4cfd-adc9-7e55586cf6b6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |