Aktuelle Belegung Park+Ride Anlagen (WFS),...
WFS zu den Park+Ride Anlagen mit aktuellen Belegungsinformationen in der Stadt Leipzig. Die Aktualisierung erfolgt alle 5 Minuten.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | WFS |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/xml |
| Modified | 2024-07-17 |
| Uri | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/PR_Anlagen_Belegung_aktuell/MapServer/WFSServer?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS#distribution |
| Access url | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/PR_Anlagen_Belegung_aktuell/MapServer/WFSServer?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | https://geodienste.leipzig.de/l10/opendata/PR_Anlagen_Belegung_aktuell/MapServer/WFSServer?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS#distribution |
| Has views | False |
| Id | 1c4e50a9-c655-4f7a-b681-b31ae5d2f2ca |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Licenseattributionbytext | Stadt Leipzig |
| Package id | 87e07024-d070-4be7-8488-cf53e224c093 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |