Gesundheit und Soziales / Alten- und...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=9&periode=y&format=json
Datensatzbeschreibung:
Kleinräumige Daten auf Ortsteil- und Stadtbezirksebene zu Alten- und Pflegeheimen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | JSON |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=9&periode=y&format=json |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/json |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-9-y-json |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=9&periode=y&format=json |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-9-y-json |
| Has views | False |
| Id | 3a2cc268-78e8-4b8b-9ca3-8f7b8260d10b |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 7af29139-d3be-4d22-8eec-6fd2b9b36638 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |