Gesundheit und Soziales / Ärzte (Jahreszahlen,...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=6&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Kleinräumige Daten zu niedergelassenen Ärzten in den Ortsteilen und Stadtbezirken.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=6&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-6-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=6&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-6-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 4105a658-ecda-44d2-bbdb-0003823aecfc |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | fef383bb-7139-4f29-bdf5-f37d5235fb3a |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |