Gesundheit und Soziales / Ärzte (Jahreszahlen,...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=6&periode=y&format=json
Datensatzbeschreibung:
Kleinräumige Daten zu niedergelassenen Ärzten in den Ortsteilen und Stadtbezirken.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | JSON |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=6&periode=y&format=json |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/json |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-6-y-json |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=6&periode=y&format=json |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-6-y-json |
| Has views | False |
| Id | b4f0c7c0-66e7-4139-9196-c5d70737c724 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | fef383bb-7139-4f29-bdf5-f37d5235fb3a |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |