Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt /...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=7&rubrik_nr=1&periode=q&format=json
Datensatzbeschreibung:
Daten zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Wirtschaftsabteilungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) am Arbeitsort und am Wohnort Leipzig.
Quelle: Beschäftigte (Quartalszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | JSON |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=7&rubrik_nr=1&periode=q&format=json |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/json |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-7-1-q-json |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=7&rubrik_nr=1&periode=q&format=json |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-7-1-q-json |
| Has views | False |
| Id | 99e0185d-3310-425c-9c9a-a2ae983f21bc |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 77a921d0-3ecf-4bb7-85cc-be44b6ef88e6 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |