Digitale Stadtkarte 1:5.000 (WMS), Stadt Leipzig
URL: https://geodienste.leipzig.de/l4/DSK5_farbig/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
Die Digitale Stadtkarte im Maßstab 1:5.000 dient als Kartengrundlage zur Erfassung zahlreicher Fachdaten. Sie beinhaltet Objekte der Deutschen Grundkarte, bestehend aus Gebäuden, Straßen, Straßennamen, Wege, Gewässer und Topographie. Sichtbarer Maßstab: 1:2.001 - 1:8.500
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | WMS |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/xml |
| Modified | 2024-11-08 |
| Uri | https://geodienste.leipzig.de/l4/DSK5_farbig/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS#distribution |
| Access url | https://geodienste.leipzig.de/l4/DSK5_farbig/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | https://geodienste.leipzig.de/l4/DSK5_farbig/service?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS#distribution |
| Has views | False |
| Id | 959086dc-0834-42cd-b6d2-34ea6056a74e |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Licenseattributionbytext | Stadt Leipzig |
| Package id | 3b8c1e55-e289-4fa1-81d7-120fe063c0b6 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |