Gesundheit und Soziales / Fälle ambulant...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=29&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Daten zu Fällen ambulant betreuten Wohnens.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=29&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-29-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=29&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-29-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 27e9a77e-a75d-4d84-8000-88c9dbc30d59 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | dbbaea21-0c96-4955-90ad-90099c5fbcc8 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |