Einkommen und Preise / Nettoeinkommen...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=9&rubrik_nr=1&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Kleinräumige Daten auf Ortsteil- und Stadtbezirksebene zu persönlichen und Haushaltsnettoeinkommmen (Umfragedaten)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=9&rubrik_nr=1&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd9-1-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=9&rubrik_nr=1&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd9-1-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 0ce204b8-fe2e-42a5-9d01-d8691acd6478 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 7070c656-b07c-489c-a6e6-f54cf43e708b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |