Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Daten zu den Steuereinnahmen der Stadt Leipzig: Grundsteuer Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer.
Quelle: Steuereinnahmen (Jahreszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-6-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-6-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 316cf913-819b-4082-80b8-c8ae789e99d6 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | f348a547-5554-43e2-ba97-8bd467b42d87 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |