Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=y&format=json
Datensatzbeschreibung:
Daten zu den Steuereinnahmen der Stadt Leipzig: Grundsteuer Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer.
Quelle: Steuereinnahmen (Jahreszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | JSON |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=y&format=json |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/json |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-6-y-json |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=y&format=json |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-6-y-json |
| Has views | False |
| Id | adbd518d-ad1f-4fcd-940c-c3637331d46a |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | f348a547-5554-43e2-ba97-8bd467b42d87 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |