Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=q&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Daten zu den Steuereinnahmen der Stadt Leipzig: Grundsteuer Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer.
Quelle: Steuereinnahmen (Quartalszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=q&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-6-q-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=q&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-6-q-csv |
| Has views | False |
| Id | 6f6d5f2e-fb15-4b3d-9757-d040f192f571 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | b4fd98d8-37ce-45c9-80f8-8f7a4b61663c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |