Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=q&format=json
Datensatzbeschreibung:
Daten zu den Steuereinnahmen der Stadt Leipzig: Grundsteuer Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer.
Quelle: Steuereinnahmen (Quartalszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | JSON |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=q&format=json |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/json |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-6-q-json |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=14&rubrik_nr=6&periode=q&format=json |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-14-6-q-json |
| Has views | False |
| Id | 962eb9f0-a389-4240-807f-268a646c8fba |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | b4fd98d8-37ce-45c9-80f8-8f7a4b61663c |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |