Gesundheit und Soziales / Tagespflege (Jahreszahlen)
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=2&periode=y&format=csv
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=2&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-2-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=4&rubrik_nr=2&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-4-2-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 8e47433f-1a5f-48c2-8fbc-01130856215e |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | a0d38b5b-4a6f-47e8-9904-591f13badc3f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |