Energie und Umwelt / Wasserhygiene (Jahreszahlen)
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=13&rubrik_nr=3&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Daten von amtlichen Probeentnahmen aus dem Trinkwasser und aus Badegwässern.
Quelle: Wasserhygiene (Jahreszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=13&rubrik_nr=3&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-13-3-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=13&rubrik_nr=3&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-13-3-y-csv |
| Has views | False |
| Id | c99c5c1f-d0a9-4cb8-92a1-44680033f733 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | b5947925-71c7-421a-ad26-36f18d6bfb0b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |