Gesundheit und Soziales /...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=11&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Kleinräumige Daten auf Ortsteil- und Stadtbezirksebene zur Zufriedenheit der Bevölkerung (Umfragedaten)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=11&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-11-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=11&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-11-y-csv |
| Has views | False |
| Id | ce96125c-3571-4789-ab74-c0c241b17de7 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | f253f2e5-b91f-472a-9bfa-475952f3190d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |