Gesundheit und Soziales / Grundsicherung für...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=4&periode=y&format=json
Datensatzbeschreibung:
Kleinräumige Daten auf Ortsteil- und Stadtbezirksebene zu Leistungsempfängern (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
Quelle: Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Jahreszahlen, kleinräumig)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | JSON |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=4&periode=y&format=json |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/json |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-4-y-json |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=4&periode=y&format=json |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-4-y-json |
| Has views | False |
| Id | 38cb3c95-7409-4e15-a30e-f9f74051e872 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | b71d2d6b-d214-4baf-8eb1-d1d75baae494 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |