Gesundheit und Soziales / Grundsicherung für...
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=4&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Kleinräumige Daten auf Ortsteil- und Stadtbezirksebene zu Leistungsempfängern (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
Quelle: Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Jahreszahlen, kleinräumig)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=4&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-4-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/kdvalues?kategorie_nr=4&rubrik_nr=4&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-kd4-4-y-csv |
| Has views | False |
| Id | d5b4f69c-f169-4fdc-af29-c9462a580538 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | b71d2d6b-d214-4baf-8eb1-d1d75baae494 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |