Einkommen und Preise / Nettoeinkommen (Jahreszahlen)
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=9&rubrik_nr=2&periode=y&format=csv
Datensatzbeschreibung:
Daten aus der Kommunalen Bürgerumfragezum persönlichem und zum Haushalts- Nettoeinkommen, gegliedert nach der Haushaltsgröße und Altersklassen.
Quelle: Nettoeinkommen (Jahreszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | CSV |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=9&rubrik_nr=2&periode=y&format=csv |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-9-2-y-csv |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=9&rubrik_nr=2&periode=y&format=csv |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-9-2-y-csv |
| Has views | False |
| Id | 429eb279-8f7e-4094-8d1f-3d8e7f05cead |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 60c3e8f7-6010-437f-a19a-59743be0f497 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |