Einkommen und Preise / Nettoeinkommen (Jahreszahlen)
URL: https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=9&rubrik_nr=2&periode=y&format=json
Datensatzbeschreibung:
Daten aus der Kommunalen Bürgerumfragezum persönlichem und zum Haushalts- Nettoeinkommen, gegliedert nach der Haushaltsgröße und Altersklassen.
Quelle: Nettoeinkommen (Jahreszahlen)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | JSON |
| Download url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=9&rubrik_nr=2&periode=y&format=json |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/json |
| Uri | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-9-2-y-json |
| Access url | https://statistik.leipzig.de/opendata/api/values?kategorie_nr=9&rubrik_nr=2&periode=y&format=json |
| Datastore active | False |
| Distribution ref | http://statistik.leipzig.de/resource/dis-9-2-y-json |
| Has views | False |
| Id | def44f93-5e62-4842-af59-cef83dd74c17 |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| Package id | 60c3e8f7-6010-437f-a19a-59743be0f497 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Rechtsgrundlage |